 
              产品名称:
| 水质控制器 | 五参数水质分析仪 | 
| 显示屏 | 7"彩色 LCD,电容触摸屏 | 
| 显示尺寸 | (154×86)mm | 
| 输入通道 | 常规五参数+(最多支持 8 个通道) | 
| 数字通讯 | RS485,标准Modbus协议 | 
| 工作环境 | (-10~60℃)℃,(0-95)%RH | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 抗冲击性能 | IK 08 | 
| 阻燃级别 | UL94-5V | 
| 外壳材质 | PC | 
| 外形尺寸 | (235×185×117)mm | 
| 工作电压 | 220V AC | 
| 项目 | 技术指标 | 
| 测定原理 | 玻璃电极法 | 
| 量程范围 | pH 0-14pH(-10-60℃),可调 | 
| 测量精度 | pH:±0.01pH;温度:±0.5℃ | 
| 分辨率 | ≤0.01PH | 
| 漂移(pH=4、7、9) | ≤±0.1 pH | 
| 重复性 | ≤±0.1pH | 
| 响应时间 | ≤15s | 
| 温度补偿精度 | ≤±0.1PH | 
| 介质温度 | 0到60℃ | 
| MTBF | ≥720h/次 | 
| 实际水样比对试验 | ±0.1pH | 
| 防护等级 | IP68/NEMA6P | 
| 特殊功能 | 具有电极自检功能,可进行故障报警 | 
溶解氧传感器
| 项目 | 技术指标 | 
| 测定原理 | 荧光法 | 
| 量程 | 0-20 mg/L、0-20ppm;温度:0-45℃,可调 | 
| 测量精度 | 溶解氧:测量值±0.1mg/L;温度:±0.5℃ | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | 
| 零点漂移 | ±0.3mg/L | 
| 量程漂移 | ±0.3mg/L | 
| 重复性 | ±0.3mg/L | 
| 响应时间(T90) | ≤40s | 
| 温度补偿精度 | 0~60℃利用温度传感器自动进行温度补偿、补偿精度≤±0.3 mg/L | 
| 工作温度 | 0到60℃ | 
| MTBF | ≥720h/次 | 
| 实际水样比对试验 | ±0.3mg/L | 
| 防护等级 | IP68/NEMA6P | 
| 特殊功能 | 具有电极自检功能,可进行故障报警 | 
浊度传感器
| 项目 | 技术指标 | 
| 测定原理 | 光散射法 | 
| 量程 | 0.01-100 NTU,0.01-5000 NTU,可调 | 
| 测量精度 | 小于测量值的±1%,或±0.1NTU,取大者 | 
| 分辨率 | 0.001-0.1NTU | 
| 重复性 | ≤±5% | 
| 零点漂移 | ±3% | 
| 量程漂移 | ±5% | 
| 线性误差 | ±5% | 
| 响应时间 | 1s | 
| MTBF | ≥720h/次 | 
| 实际水样比对试验 | ±10% | 
| 光学镜片 | SC蓝宝石 | 
| 自动清洗 | 测量窗自动清洗 | 
| 防护等级 | IP68/NEMA6P | 
| 特殊功能 | 具有电极自检功能,可进行故障报警 | 
| 项目 | 技术指标 | 
| 测定原理 | 电极法 | 
| 测量范围 | 0-2000ms/m;温度:0-80℃,可调 | 
| 测量精度 | 小于测量值的±0.5%或± 1us/cm,取大者;温度:±0.5℃ | 
| 分辨率 | 0.1us/cm | 
| 重复性误差 | ≤±1% | 
| 零点漂移 | ≤±1% | 
| 量程漂移 | ≤±1% | 
| 响应时间(T90) | ≤15s | 
| 温度补偿精度 | ±1% | 
| MTBF | ≥720h/次 | 
| 实际水样比对试验 | ±1% | 
| 防护等级 | IP68/NEMA6P | 
技术参数:
| 项目 | 技术指标 | 
| 测定原理 | 热电阻 | 
| 测量范围 | -5~70.0℃,可调 | 
| 准确度 | ±0.5℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 响应时间 | <10s | 
| MTBF | ≥720h/次 | 
| 防护等级 | IP68/NEMA6P |